Card Machine
Measurement
Card Laminating Machine ( 4 & 6 & 8 Daylight )
Length | 1,680mm / 1,200mm / 800mm |
---|---|
Width | 720mm / 900mm / 800mm |
Height | 1,175mm / 1,800mm / 1,700mm |
Weight | 1,250kg / 100kg / 100kg |
Specification | |
Power Supply | AC380V 60Hz / AC380V 60hz / AC220V 60Hz |
Power | 80kw/H / 15kw/H / 5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 160Sheets/hr / 60Sheets/hr / 36Sheets/hr |
Measurement
Card Punch Machine
Length | 1,680mm |
---|---|
Width | 720mm |
Height | 1,175mm |
Weight | 250kg |
Specification | |
Power Supply | AC380V 50/60Hz |
Power | 2.5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 200Sheets/hr (for 3×8 format) |
Measurement
Coil Embedding Machine
Length | 1,680mm |
---|---|
Width | 720mm |
Height | 2,100mm |
Weight | 250kg |
Specification | |
Power Supply | AC220V 60Hz |
Power | 2kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 45Sheets/hr (for 3×8 format 4Turn) |
Measurement
COB+Coil Welding Machine
Length | 1,680mm |
---|---|
Width | 800mm |
Height | 1,500mm |
Weight | 150kg |
Specification | |
Power Supply | AC380V 50/60Hz |
Power | 2.5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 50Sheets/hr (for 3×8 format) 2Heads. |
Measurement
Glue Tape Laminator
Length | 650mm |
---|---|
Width | 3,500mm |
Height | 600mm |
Weight | 100kg |
Specification | |
Power Supply | AC220V 50/60Hz |
Power | 0.5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 5,000 Unit |
Apply Material | 6pin, 8pin COB |
Measurement
COB Placement Machine
Length | 1,500mm |
---|---|
Width | 1,700mm |
Height | 1,650mm |
Weight | 150kg |
Specification | |
Power Supply | AC220V 50/60Hz |
Power | 2.5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 100Sheets/hr (for 3×8 format) |
Measurement
Auto Inlay Engraving Machine
Length | 1,820mm |
---|---|
Width | 940mm |
Height | 1,480mm |
Weight | 500kg |
Specification | |
Power Supply | AC220V 50/60Hz |
Power | 2.5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 300 sheets/hr (for 3×8 format) |
Measurement
Tape Assembly Machine
Length | 1,790mm |
---|---|
Width | 900mm |
Height | 1,780mm |
Weight | 1t |
Specification | |
Power Supply | AC220V 50/60Hz |
Power | 2.5kw/H
|
Compressed Air | 6kg/cm² |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | 100Sheets/hr (for 3×8 format) 3-head |
Measurement
Rotary Laminating Machine
Length | 1,944mm |
---|---|
Width | 1,600mm |
Height | 1,773mm |
Weight | 3.5t |
Specification | |
Power Supply | (Laminator) AC380V 60Hz
(Chiller) AC380V 60Hz |
Power | (Laminator) 40kw/H (Chiller) 5Kw/H |
Oil Pressure | 6~210 bar |
Control Mode | PLC |
Throughput(UPH) | Sheet Size 300*425 (305*505 |